Лечение каналов
Стоимость лечения корневых каналов зубов
Метод лечения | Цены, грн. | Примечание |
Распломбировка одного канала | 300 | |
Депульпация, обработка и пломбирование корневого канала “Форедент“ | 200 | Молочные зубы |
Постановка турунды с лекарственным препаратом в корневой канал | 200 | |
Депульпация, обработка и пломбирование корневых каналов “Адсил “Акросил.” | 500 500 600 700 | Один канал Два канала Три канала Четыре канала |
Лечебная пломбировка корневого канала кальцийсодержащим препаратом | 200 | Независимо от количества каналов |
Механическая обработка каналов при помощи Эндомотора | 300 700 1050 1400 | 1 канал 2 канала 3 канала 4 канала |
Пломбировка гуттаперчей, методом латеральной конденсации | 500 500 600 700 | 1 канал 2 канала 3 канала 4 канала |
Распломбировка одного корневого канала при помощи Эндомотора | 300-350 | простое лечение |
Распломбировка одного искривлённого канала | 400 | |
Извлечение внутрикорневого анкерного штифта | 300 | |
Извлечение внутрикорневого стекловолоконного штифта | 400 | |
Извлечение отломка инструмента | 350 | |
Закрытие апекса или перфорации триоксидентом | 100 | |
Пломбировка корневого канала триоксидентом перед резекцией | 70 90 110 130 | 1 канал 2 канала 3 канала 4 канала |
Стоматологи SV Dent Харьков, которые проводят лечение каналов:


